The scorecard

Right now our day-ahead forecast error is 16.5% lower than the free naive baseline, averaged across the 44 zones where we currently win — and in the 2 zones where we don't, you don't pay.

Your zone

Day-ahead forecast error, last 7 scored days · lower is better · localized from your browser timezone

How to read this page (30 seconds)

Pinball loss and mean absolute error per zone and horizon, averaged over the last 30 days of walk-forward evaluations, against a naive-persistence baseline (naive persistence (issue-day curve replayed for the target day)). Backtest rows are labeled — they never mix with live production numbers.

If we do not beat the free baseline in your zone, you do not pay for that zone. (terms §4 — the credit is applied automatically.)

AL

1 zone

AL

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6xa 6.27 12.48 6.39 24.95 28.65 −12.9% 17
48h live volt-6xa 6.22 12.52 6.51 25.05 32.41 −22.7% 16
7d live volt-6xa 6.04 11.61 6.79 23.23 33.4 −30.4% 67
24h shadow volt-3a 7.49 14.67 7.4 29.34 36.02 −18.5% 28
24h shadow volt-6.6-point 10.2 20.41 25.53 −20.1% 5
24h shadow volt-6pa 7.79 15.6 10.07 31.21 36.99 −15.6% 26
24h shadow volt-6sa 6.26 11.84 6.61 23.68 28.65 −17.3% 17
24h shadow volt-6za 8.47 16.22 9.81 32.44 36.99 −12.3% 26
48h shadow volt-3a 8.63 17.25 7.46 34.5 41.28 −16.4% 28
48h shadow volt-6pa 8.37 18.87 12.72 37.75 42.71 −11.6% 26
48h shadow volt-6sa 6.91 13.03 8.82 26.06 32.41 −19.6% 16
48h shadow volt-6za 9.59 18.26 12.04 36.53 42.71 −14.5% 26
7d shadow volt-3a 8.35 16.12 7.81 32.24 38.92 −17.1% 120
7d shadow volt-6pa 12.14 21.7 11.86 43.4 39.97 +8.6% 111
7d shadow volt-6sa 13.47 19.02 11.72 38.04 33.29 +14.3% 67
7d shadow volt-6za 7.96 16.17 10.92 32.35 40.04 −19.2% 111

Serving model: volt-6xa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Austria

1 zone

AT

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6xa 4.73 9.75 6.35 19.51 27.73 −29.7% 17
48h live volt-6xa 10.61 13.51 9.63 27.01 39.03 −30.8% 16
7d live volt-6xa 9.19 12.95 10.85 25.89 36.39 −28.8% 67
24h shadow volt-4a 5.21 9.24 4.62 18.47 25.92 −28.7% 27
24h shadow volt-5wa 5.76 9.99 5.43 19.98 26.7 −25.2% 26
24h shadow volt-6.6-point 10.87 21.73 32.79 −33.7% 5
24h shadow volt-6pa 5.83 10.67 6.94 21.33 26.7 −20.1% 26
24h shadow volt-6sa 5.14 9.92 6.12 19.83 27.73 −28.5% 17
24h shadow volt-6za 5.45 9.51 6.28 19.02 26.7 −28.7% 26
48h shadow volt-4a 8.69 11.99 5.35 23.99 34.8 −31.1% 27
48h shadow volt-5wa 7.65 12.09 6.04 24.17 35.76 −32.4% 26
48h shadow volt-6pa 12.42 14.77 11.81 29.55 35.76 −17.4% 26
48h shadow volt-6sa 11.15 14.28 7.37 28.57 39.03 −26.8% 16
48h shadow volt-6za 10.1 13.42 8.09 26.83 35.76 −25% 26
7d shadow volt-4a 9.49 13.22 6.13 26.44 33.72 −21.6% 115
7d shadow volt-5wa 8.24 13.18 7.54 26.35 33.71 −21.8% 111
7d shadow volt-6pa 14 16.94 15.63 33.88 33.64 +0.7% 111
7d shadow volt-6sa 9.86 13.75 8.17 27.49 36.39 −24.5% 67
7d shadow volt-6za 8.98 13.29 8.94 26.58 33.64 −21% 111

Serving model: volt-6xa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Belgium

1 zone

BE

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 7.7 10.98 6.48 21.97 26.13 −15.9% 17
48h live volt-6sa 12.25 13.57 8.3 27.13 31.24 −13.1% 16
7d live volt-6sa 12.34 16.66 13.41 33.32 35.75 −6.8% 67
24h shadow volt-4a 6.41 10.45 5.55 20.89 27.06 −22.8% 27
24h shadow volt-5wa 6.16 10.42 5.94 20.84 26.63 −21.8% 26
24h shadow volt-6.6-point 20.84 41.68 36.88 +13% 5
24h shadow volt-6pa 6 10.38 6.3 20.75 26.1 −20.5% 26
24h shadow volt-6xa 7.55 9.71 5.68 19.41 26.13 −25.7% 17
24h shadow volt-6za 6.95 10.83 6.07 21.66 26.1 −17% 26
48h shadow volt-4a 9.78 14.82 6.97 29.63 35.24 −15.9% 27
48h shadow volt-5wa 8.77 14.36 9.06 28.73 34.12 −15.8% 26
48h shadow volt-6pa 12.41 14.37 11.51 28.74 33.59 −14.4% 26
48h shadow volt-6xa 10.75 14.28 13.37 28.55 31.24 −8.6% 16
48h shadow volt-6za 10.83 14.91 10.79 29.82 33.59 −11.2% 26
7d shadow volt-4a 9.15 14.99 7.63 29.97 34.44 −13% 115
7d shadow volt-5wa 8.66 14.28 9.04 28.56 32.64 −12.5% 111
7d shadow volt-6pa 16.19 17.52 21.27 35.04 32.25 +8.6% 111
7d shadow volt-6xa 10.67 16.83 19.27 33.66 35.53 −5.3% 67
7d shadow volt-6za 10.36 14.32 11.39 28.64 32.15 −10.9% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Bulgaria

1 zone

BG

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6za 6.1 12.38 7.58 24.77 29.98 −17.4% 26
48h live volt-6za 9.49 15.08 8 30.16 38.35 −21.3% 26
7d live volt-6za 8.89 16.5 10.82 33.01 40.07 −17.6% 111
24h shadow volt-3a 6.74 13.84 7.07 27.68 31.16 −11.2% 29
24h shadow volt-6pa 5.61 12.01 7.07 24.02 29.98 −19.9% 26
24h shadow volt-6sa 6.29 11.36 6.62 22.71 29.73 −23.6% 17
24h shadow volt-6xa 6.25 11.54 7.04 23.09 29.73 −22.4% 17
48h shadow volt-3a 8.84 15.04 6.78 30.08 39.13 −23.1% 29
48h shadow volt-6pa 11.97 17.51 11.04 35.02 38.35 −8.7% 26
48h shadow volt-6sa 10.26 13.92 6.04 27.83 40.31 −30.9% 16
48h shadow volt-6xa 9.72 14.72 6.45 29.44 40.31 −27% 16
7d shadow volt-3a 9.45 16.57 9.11 33.15 41.39 −19.9% 125
7d shadow volt-6pa 9.9 18.49 14.75 36.98 40.07 −7.7% 111
7d shadow volt-6sa 9.15 14.17 7.3 28.34 38.33 −26.1% 67
7d shadow volt-6xa 8.42 14.54 7.33 29.09 38.33 −24.1% 67

Serving model: volt-6za · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Croatia

1 zone

HR

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 6.28 10.8 7.27 21.6 29.94 −27.8% 17
48h live volt-6sa 10.98 14.8 9.26 29.6 41.12 −28% 16
7d live volt-6sa 9.93 14.17 10.36 28.34 39.72 −28.6% 67
24h shadow volt-3a 6.55 13.24 7.01 26.48 30.88 −14.2% 29
24h shadow volt-6.6-point 9.96 19.93 32.19 −38.1% 5
24h shadow volt-6pa 5.63 11.63 7.57 23.26 30 −22.5% 26
24h shadow volt-6xa 5.83 10.92 7.5 21.84 29.94 −27.1% 17
24h shadow volt-6za 5.67 11.48 7.48 22.96 30 −23.5% 26
48h shadow volt-3a 9.9 16.87 8.37 33.74 40.36 −16.4% 29
48h shadow volt-6pa 10.72 14.54 9.74 29.08 40.14 −27.6% 26
48h shadow volt-6xa 10.6 15.72 10.74 31.44 41.12 −23.5% 16
48h shadow volt-6za 10.22 16.11 10.6 32.23 40.14 −19.7% 26
7d shadow volt-3a 9.99 18 9.92 35.99 41.64 −13.6% 125
7d shadow volt-6pa 15.51 21.01 18.2 42.02 40.22 +4.5% 111
7d shadow volt-6xa 9.28 15.7 11.85 31.4 39.72 −20.9% 67
7d shadow volt-6za 11.06 17.37 13.14 34.75 40.57 −14.4% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Czechia

1 zone

CZ

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6xa 5.79 9.33 5.71 18.66 27.56 −32.3% 17
48h live volt-6xa 11.3 13.05 7.72 26.1 37.03 −29.5% 16
7d live volt-6xa 9.32 13.39 9.13 26.78 36.4 −26.4% 67
24h shadow volt-3a 5.99 11.62 5.94 23.25 27.08 −14.2% 29
24h shadow volt-6.6-point 13.2 26.4 37.95 −30.4% 5
24h shadow volt-6pa 5.05 9.89 5.78 19.79 27.43 −27.9% 26
24h shadow volt-6sa 5.96 9.23 5.89 18.46 27.56 −33% 17
24h shadow volt-6za 5.43 9.73 5.93 19.46 27.45 −29.1% 26
48h shadow volt-3a 9.41 13.91 6.62 27.82 34.81 −20.1% 29
48h shadow volt-6pa 11.27 16.43 9.41 32.86 36 −8.7% 26
48h shadow volt-6sa 11.44 13.6 8.36 27.19 37.03 −26.6% 16
48h shadow volt-6za 9.97 13.12 7.78 26.24 36 −27.1% 26
7d shadow volt-3a 9.55 14.39 7.07 28.78 33.66 −14.5% 125
7d shadow volt-6pa 12.11 16.52 16.51 33.04 33.35 −0.9% 111
7d shadow volt-6sa 9.45 13.9 9.72 27.81 36.4 −23.6% 67
7d shadow volt-6za 8.44 13.76 10.04 27.53 33.37 −17.5% 111

Serving model: volt-6xa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Denmark

2 zones

DK1

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-3na 5.39 10.52 5.24 21.03 28.02 −24.9% 26
48h live volt-3na 9.59 14.37 6.48 28.73 34.21 −16% 26
7d live volt-3na 9.66 15.13 8.13 30.27 34.55 −12.4% 111
24h shadow volt-6.6-point 13.1 26.21 40.26 −34.9% 5
24h shadow volt-6pa 7.2 12.05 6.97 24.09 28.02 −14% 26
24h shadow volt-6sa 10.06 12.88 6.07 25.76 29.64 −13.1% 17
24h shadow volt-6xa 10.7 13.94 7.43 27.87 29.64 −6% 17
24h shadow volt-6za 9.6 12.81 7.16 25.61 28.02 −8.6% 26
48h shadow volt-6pa 13.16 15.83 11.7 31.66 34.21 −7.5% 26
48h shadow volt-6sa 14.33 14.96 7.6 29.93 35.74 −16.3% 16
48h shadow volt-6xa 15.2 16.32 9.67 32.63 35.74 −8.7% 16
48h shadow volt-6za 12.38 14.95 8.24 29.89 34.21 −12.6% 26
7d shadow volt-6pa 15.49 18.11 22.22 36.23 34.57 +4.8% 111
7d shadow volt-6sa 11.78 16.41 11.41 32.83 39.33 −16.5% 67
7d shadow volt-6xa 11.39 17.01 15.06 34.02 39.33 −13.5% 67
7d shadow volt-6za 12.17 15.57 10.42 31.14 34.57 −9.9% 111

Serving model: volt-3na · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

DK2

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 6.42 13.19 7.62 26.39 29.43 −10.3% 17
48h live volt-6sa 9.86 14.98 10.54 29.96 35.39 −15.4% 16
7d live volt-6sa 10.6 16.92 15.17 33.84 38.69 −12.5% 67
24h shadow volt-3na 5.76 11.03 5.45 22.07 28.03 −21.3% 26
24h shadow volt-6pa 6.46 11.79 6.16 23.57 28.03 −15.9% 26
24h shadow volt-6xa 10.28 12.97 6.08 25.94 29.43 −11.9% 17
24h shadow volt-6za 7.63 12.38 6.78 24.76 28.03 −11.6% 26
48h shadow volt-3na 9.7 14.29 6.42 28.58 34.05 −16.1% 26
48h shadow volt-6pa 11.77 15.46 10.34 30.93 34.05 −9.2% 26
48h shadow volt-6xa 15.8 15.9 8.79 31.8 35.39 −10.1% 16
48h shadow volt-6za 11.73 15.3 8.74 30.6 34.05 −10.1% 26
7d shadow volt-3na 9.64 14.76 7.81 29.51 34 −13.2% 111
7d shadow volt-6pa 11.7 16.04 16.31 32.08 33.93 −5.5% 111
7d shadow volt-6xa 12.05 16.53 11.99 33.07 38.78 −14.7% 67
7d shadow volt-6za 11.61 16.2 11.24 32.39 34.01 −4.8% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Estonia

1 zone

EE

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 6.5 16.07 9.83 32.14 39.3 −18.2% 17
48h live volt-6sa 6.72 17.07 9.84 34.14 47.71 −28.4% 16
7d live volt-6sa 11.9 26.35 17.43 52.71 59.38 −11.2% 67
24h shadow volt-3a 7.39 17.71 12.45 35.42 35.85 −1.2% 29
24h shadow volt-6pa 5.57 14.52 9.02 29.04 33.75 −13.9% 26
24h shadow volt-6xa 13.24 19.46 12.73 38.91 39.3 −1% 17
24h shadow volt-6za 7.49 15.14 9.31 30.27 33.75 −10.3% 26
48h shadow volt-3a 13.92 22.25 16.13 44.5 44.5 +0% 29
48h shadow volt-6pa 6.74 15.69 10.35 31.39 37.56 −16.4% 26
48h shadow volt-6xa 20.56 24.08 14.02 48.16 47.71 +1% 16
48h shadow volt-6za 12.99 19.2 12 38.41 37.56 +2.3% 26
7d shadow volt-3a 13.98 26.02 18.24 52.04 49.56 +5% 125
7d shadow volt-6pa 11.48 22.02 14.51 44.05 46.38 −5% 111
7d shadow volt-6xa 15.74 25.79 24.17 51.57 59.38 −13.1% 67
7d shadow volt-6za 13.02 23.29 19.08 46.59 46.38 +0.5% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Finland

1 zone

FI

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 7.1 11.8 8.9 23.59 27.29 −13.6% 17
48h live volt-6sa 11.28 16.76 11.63 33.52 34.14 −1.8% 16
7d live volt-6sa 8.13 18.35 19.78 36.7 42.94 −14.5% 67
24h shadow volt-4a 3.89 8.67 7.66 17.33 21.76 −20.4% 27
24h shadow volt-6pa 4.23 9.09 5.82 18.18 20.84 −12.8% 26
24h shadow volt-6xa 8.55 13.01 9.4 26.02 27.29 −4.7% 17
24h shadow volt-6za 4.16 9.02 7.23 18.04 20.87 −13.6% 26
48h shadow volt-4a 8.36 11.83 7.79 23.66 24.1 −1.8% 27
48h shadow volt-6pa 10.16 11.61 8.99 23.23 23.54 −1.3% 26
48h shadow volt-6xa 11.39 16.59 11.07 33.19 34.14 −2.8% 16
48h shadow volt-6za 8.71 11.14 8.58 22.27 23.79 −6.4% 26
7d shadow volt-4a 7.81 14.41 12 28.82 31.56 −8.7% 115
7d shadow volt-6pa 10.1 16.98 14.16 33.96 33.55 +1.2% 96
7d shadow volt-6xa 7.81 18.41 18.06 36.82 42.94 −14.3% 67
7d shadow volt-6za 7.03 14.05 14.77 28.1 30.47 −7.8% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

France

1 zone

FR

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 9.2 10.12 5.05 20.24 22.74 −11% 17
48h live volt-6sa 11.69 13.5 7.5 27 29.27 −7.8% 16
7d live volt-6sa 10.72 15.28 11.64 30.57 39.08 −21.8% 67
24h shadow volt-4a 7.39 11.21 6.48 22.43 23.8 −5.7% 27
24h shadow volt-5 7.55 19.35 6.88 38.69 24.4 +58.6% 29
24h shadow volt-5r 10.79 24.97 10.46 49.95 25.26 +97.7% 29
24h shadow volt-6.6-point 16.93 33.87 29.73 +13.9% 5
24h shadow volt-6pa 7.33 12.01 6.61 24.01 24.37 −1.5% 26
24h shadow volt-6xa 9.93 11.29 6.08 22.59 22.74 −0.7% 17
24h shadow volt-6za 7.15 11.22 8.47 22.43 24.37 −8% 26
48h shadow volt-4a 10.31 14.75 8.57 29.49 31.81 −7.3% 27
48h shadow volt-5 11.11 20.77 6.83 41.53 32 +29.8% 29
48h shadow volt-5r 11.17 21.9 7.69 43.81 33.53 +30.7% 29
48h shadow volt-6pa 9.76 14.35 9.28 28.7 32.14 −10.7% 26
48h shadow volt-6xa 8.96 13.69 6.94 27.38 29.27 −6.5% 16
48h shadow volt-6za 10 14.94 10.16 29.88 32.14 −7% 26
7d shadow volt-4a 11.07 16.03 8.84 32.05 34.6 −7.4% 115
7d shadow volt-5 10.51 22.03 7.84 44.05 34.71 +26.9% 125
7d shadow volt-5r 10.54 22.99 8.61 45.97 36.31 +26.6% 125
7d shadow volt-6pa 16.64 17.31 16.01 34.62 33.85 +2.3% 111
7d shadow volt-6xa 10.34 18.02 10.48 36.04 39.08 −7.8% 67
7d shadow volt-6za 9.76 14.74 11.07 29.47 33.85 −12.9% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Germany & Luxembourg

1 zone

DE-LU

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6pa 9.64 12.93 11.4 25.86 25.84 +0.1% 26
48h live volt-6pa 13.95 14.23 13.25 28.45 31.08 −8.5% 26
7d live volt-6pa 12.23 15.7 25.52 31.39 31.25 +0.5% 111
24h shadow volt-4a 8.05 12.76 6.78 25.53 24.97 +2.2% 27
24h shadow volt-5 22.79 19 6.78 38 25.17 +51% 29
24h shadow volt-5r 18.38 17.11 6.27 34.22 25.97 +31.8% 29
24h shadow volt-5wa 8.68 12.92 7.8 25.85 25.85 +0% 26
24h shadow volt-6.6-point 12.86 25.71 39.47 −34.9% 5
24h shadow volt-6.8-exaa 9.79 19.57 39.47 −50.4% 5
24h shadow volt-6sa 15.21 14.73 9.06 29.46 26.36 +11.7% 17
24h shadow volt-6xa 13.3 15.28 10.3 30.56 26.36 +15.9% 17
24h shadow volt-6za 10.06 12.92 9.69 25.85 25.83 +0.1% 26
48h shadow volt-4a 9.82 14.49 6.82 28.97 30.49 −5% 27
48h shadow volt-5 16.98 16.36 6.47 32.72 30.88 +6% 29
48h shadow volt-5r 17.74 17.05 6.64 34.09 31.96 +6.7% 29
48h shadow volt-5wa 8.94 14.15 7.93 28.3 31.1 −9% 26
48h shadow volt-6sa 17.41 15.39 10.64 30.78 30.7 +0.3% 16
48h shadow volt-6xa 13.53 17.79 15.83 35.58 30.7 +15.9% 16
48h shadow volt-6za 13.31 15.01 8.3 30.02 31.09 −3.4% 26
7d shadow volt-4a 10.72 14.89 8.58 29.79 31.13 −4.3% 115
7d shadow volt-5 15.48 15.61 6.25 31.23 31.46 −0.7% 125
7d shadow volt-5r 16.37 16.4 6.39 32.8 33.24 −1.3% 125
7d shadow volt-5wa 8.76 15.06 9.36 30.11 30.7 −1.9% 111
7d shadow volt-6sa 18.07 19.51 14.35 39.03 34.75 +12.3% 67
7d shadow volt-6xa 12.82 23.45 26.46 46.9 34.75 +35% 67
7d shadow volt-6za 11.48 15.82 13.32 31.63 30.69 +3.1% 111
24h retired burn-in volt-6.3-exaa 2.93 5.55 2.92 11.1 37.44 −70.4% 2

Serving model: volt-6pa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Greece

1 zone

GR

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-3a 6.33 12.33 7.11 24.66 25.16 −2% 29
48h live volt-3a 8.24 16.56 8.37 33.12 31.53 +5% 29
7d live volt-3a 9.68 19.13 10.41 38.25 41.74 −8.4% 125
24h shadow volt-6pa 4.64 11.54 7.8 23.09 23.89 −3.4% 26
24h shadow volt-6sa 5.66 10.65 5.67 21.3 24.24 −12.1% 17
24h shadow volt-6xa 5.34 10.7 6.3 21.4 24.24 −11.7% 17
24h shadow volt-6za 5.12 11.49 6.32 22.98 23.89 −3.8% 26
48h shadow volt-6pa 11.66 15.87 11.16 31.74 30.31 +4.7% 26
48h shadow volt-6sa 10.58 16.93 8.93 33.87 31.3 +8.2% 16
48h shadow volt-6xa 11.94 16.32 9.91 32.65 31.3 +4.3% 16
48h shadow volt-6za 8.88 15.64 10.02 31.28 30.31 +3.2% 26
7d shadow volt-6pa 12.36 21.16 20.12 42.32 40.58 +4.3% 111
7d shadow volt-6sa 13.19 20.75 11.96 41.51 39.03 +6.4% 67
7d shadow volt-6xa 14.12 18.98 11.5 37.95 39.03 −2.8% 67
7d shadow volt-6za 11.22 20.01 15.23 40.02 40.59 −1.4% 111

Serving model: volt-3a · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Hungary

1 zone

HU

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 4.26 10.23 7.86 20.47 29.31 −30.2% 17
48h live volt-6sa 8.18 13.09 11.65 26.18 41.36 −36.7% 16
7d live volt-6sa 8.72 16.19 18.89 32.39 38.24 −15.3% 67
24h shadow volt-4a 6.55 12.23 5.71 24.46 29.48 −17% 27
24h shadow volt-6.6-point 11 22 32.23 −31.7% 5
24h shadow volt-6pa 5.89 10.75 7.34 21.51 28.81 −25.3% 26
24h shadow volt-6xa 5.06 11.98 9.65 23.96 29.51 −18.8% 17
24h shadow volt-6za 5.64 11.99 8.56 23.98 28.94 −17.1% 26
48h shadow volt-4a 9.68 18.33 9.86 36.66 40.12 −8.6% 27
48h shadow volt-6pa 12.33 16.06 11.62 32.12 39.33 −18.3% 26
48h shadow volt-6xa 13.65 24.13 10.47 48.26 41.45 +16.4% 16
48h shadow volt-6za 10.7 19.19 12.09 38.38 39.38 −2.5% 26
7d shadow volt-4a 10.37 19.19 11.2 38.38 41.18 −6.8% 115
7d shadow volt-6pa 10.85 18.71 22.29 37.43 41.22 −9.2% 111
7d shadow volt-6xa 12.88 28.36 10.29 56.73 39.66 +43% 67
7d shadow volt-6za 12.59 21.35 13.81 42.7 39.68 +7.6% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Ireland

1 zone

IE-SEM

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 4.62 7.22 4.37 14.44 20.96 −31.1% 17
48h live volt-6sa 4.95 9.08 4.8 18.17 21.89 −17% 16
7d live volt-6sa 5.27 9.74 5.94 19.47 25.94 −24.9% 67
24h shadow volt-4a 4.05 8.3 3.61 16.6 20.82 −20.3% 27
24h shadow volt-6pa 6.04 8.73 5.51 17.46 21.31 −18.1% 26
24h shadow volt-6xa 4.61 7.48 4.52 14.97 20.96 −28.6% 17
24h shadow volt-6za 3.97 7.44 4.46 14.88 21.31 −30.2% 26
48h shadow volt-4a 6.17 10.06 4.43 20.12 22.52 −10.7% 27
48h shadow volt-6pa 11.21 12.72 16.49 25.44 23.26 +9.4% 26
48h shadow volt-6xa 4.85 9.2 4.61 18.4 21.89 −15.9% 16
48h shadow volt-6za 5.17 10.37 5.03 20.73 23.11 −10.3% 26
7d shadow volt-4a 6.64 11.58 4.99 23.15 25.73 −10% 115
7d shadow volt-6pa 12.41 14.19 23.68 28.37 26.78 +5.9% 111
7d shadow volt-6xa 5.05 10.18 5.46 20.36 25.94 −21.5% 67
7d shadow volt-6za 5.52 11.35 5.87 22.7 26.06 −12.9% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

Italy

7 zones

IT-CALA

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 6.52 9.9 6.42 19.81 23.93 −17.2% 16
48h live volt-6sa 7.13 10.26 5.35 20.53 26.92 −23.8% 16
7d live volt-6sa 7.84 9.75 5.18 19.5 24.12 −19.1% 67
24h shadow volt-3a 5.33 10.02 5.5 20.03 23.98 −16.5% 27
24h shadow volt-6.6-point 12.17 24.33 38.43 −36.7% 4
24h shadow volt-6pa 6.35 10.14 7.53 20.28 22.89 −11.4% 25
24h shadow volt-6xa 6.76 9.9 6.09 19.81 23.93 −17.2% 16
24h shadow volt-6za 5.47 9.34 5.74 18.68 22.89 −18.4% 25
48h shadow volt-3a 6.24 11.13 5.87 22.26 26.87 −17.1% 28
48h shadow volt-6pa 11.32 12.73 10.42 25.46 27.24 −6.5% 26
48h shadow volt-6xa 7.73 10.55 4.55 21.11 26.92 −21.6% 16
48h shadow volt-6za 5.98 10.65 7.4 21.29 26.34 −19.2% 26
7d shadow volt-3a 7.04 12.08 5.99 24.16 26.79 −9.8% 115
7d shadow volt-6pa 9.55 11.06 16.63 22.12 23.84 −7.2% 107
7d shadow volt-6xa 8.4 10.16 4.67 20.32 24.12 −15.7% 67
7d shadow volt-6za 6.12 10.11 7.36 20.23 24.07 −16% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

IT-CNOR

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6sa 5.99 10.02 6.71 20.03 23.96 −16.4% 16
48h live volt-6sa 7.69 10.87 5.22 21.75 26.94 −19.3% 16
7d live volt-6sa 8.31 10.16 4.8 20.32 24.12 −15.7% 67
24h shadow volt-3a 5.5 10.24 5.71 20.49 24.03 −14.7% 27
24h shadow volt-6.6-point 12.12 24.23 38.65 −37.3% 4
24h shadow volt-6pa 6.56 10.22 7.01 20.44 22.95 −10.9% 25
24h shadow volt-6xa 5.67 9.77 6.37 19.55 23.96 −18.4% 16
24h shadow volt-6za 5.01 9.41 6.07 18.81 22.92 −17.9% 25
48h shadow volt-3a 5.99 10.96 5.81 21.93 26.86 −18.4% 28
48h shadow volt-6pa 10.74 10.96 8.4 21.92 27.14 −19.2% 26
48h shadow volt-6xa 7.18 10.7 5.48 21.41 26.94 −20.5% 16
48h shadow volt-6za 6.32 10.79 6.79 21.58 26.36 −18.2% 26
7d shadow volt-3a 7.06 12.07 6 24.14 26.6 −9.3% 115
7d shadow volt-6pa 9.94 11.26 14.24 22.51 24.68 −8.8% 109
7d shadow volt-6xa 7.6 9.88 4.75 19.76 24.12 −18.1% 67
7d shadow volt-6za 6.41 10.24 6.77 20.48 23.9 −14.3% 111

Serving model: volt-6sa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

IT-CSUD

Horizon Mode Model Pinball P10 Pinball P50 Pinball P90 MAE Baseline MAE vs baseline Days
24h live volt-6xa 6.01 9.94 6.45 19.88 23.93 −16.9% 16
48h live volt-6xa 8.84 10.97 5.31 21.94 26.9 −18.4% 16
7d live volt-6xa 9.64 10.44 4.78 20.88 24.08 −13.3% 67
24h shadow volt-3a 5.21 9.89 5.44 19.78 23.98 −17.5% 27
24h shadow volt-6.6-point 12.38 24.77 38.65 −35.9% 4
24h shadow volt-6pa 6.67 10.19 7.72 20.37 22.88 −11% 25
24h shadow volt-6sa 6.14 10.29 6.84 20.58 23.93 −14% 16
24h shadow volt-6za 5.34 9.41 6.09 18.83 22.89 −17.7% 25
48h shadow volt-3a 6.1 11.1 6 22.19 26.82 −17.2% 28
48h shadow volt-6pa 11.29 11.82 10.59 23.64 26.34 −10.3% 26
48h shadow volt-6sa 8.36 11.14 4.93 22.28 26.9 −17.2% 16
48h shadow volt-6za 6.66 11.01 7.14 22.02 26.33 −16.4% 26
7d shadow volt-3a 7.11 12.24 6.18 24.48 26.56 −7.9% 115
7d shadow volt-6pa 9.76 12.62 15.96 25.24 24.63 +2.5% 100
7d shadow volt-6sa 9 10.71 4.65 21.41 24.08 −11.1% 67
7d shadow volt-6za 7.03 10.65 7.42 21.3 23.86 −10.8% 111

Serving model: volt-6xa · lower is better · zone currency/MWh · "vs baseline" is MAE reduction.

IT-NORD

